A primera vista muestra un estilo de lujo elegante y dinámico. Su zona frontal y el interior brindan una fuerte sensación de seguridad. La rejilla de flecha y su prolongación hacia cola de flecha crean unas líneas perfectas. Utiliza un exquisito concepto para envolver todo el automóvil, lleno de connotaciones y personalidad deslumbrante.
Totalmente equipada con 6 airbags distribuidos en las zonas frontales y laterales envolventes.
Proporciona una capa de protección más efectiva para conductor y pasajeros.
Control central con pantalla grande 10 pulgadas. Ofrece diferentes opciones de entretenimiento, carga de teléfono móvil inalámbrica, numerosas funciones que le entretendrán hasta el final.
Desde la entrada sin llave PEPS, hasta el sistema de calentamiento agradable y cómodo de los asientos de cuero italiano; desde el sistema de imagen panorámica HD 360 ° hasta la protección total de los airbags multidireccionales; diseñado para disfrutar el tiempo dentro del automóvil.
Motor | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Modelo | DG15T | |||
Cilindrada (cc) | 1.498 | |||
Potencia (HP/rpm) | 154 / 5.800 | |||
Torque (N·m/rpm) | 220 / 2.200 – 4.000 |
Transmisión - Suspensión - Dirección - Rodado | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Transmisión | 6MT | 6AT | ||
Sistema de suspensión delantera | MacPherson independiente | |||
Sistema de suspensión trasera | Multilink independiente | |||
Frenos | Delanteros disco ventilado - Traseros disco sólido | |||
Sistema de freno de mano | Freno de mano electrónico | |||
Sistema de dirección | Dirección asistida | |||
Fuerza de dirección ajustable en 2 posiciones | ‐ | • | • | • |
Modo Sport | ‐ | ‐ | • | • |
Rodado | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Seguridad Inteligente | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Sistemas de frenado ABS+EBD | • | • | • | • |
ESP (control de estabilidad) | • | • | • | • |
TCS (control de tracción) | • | • | • | • |
HBA (asistencia hidráulica frenado) | • | • | • | • |
HHC (asistencia en pendiente) | • | • | • | • |
DOW - Alerta de puerta abierta | ‐ | ‐ | ‐ | • |
LDW - Sistema de alerta y mantenimiento de carril | ‐ | ‐ | ‐ | • |
MOD - Monitoreo de movimiento de objetos | ‐ | ‐ | ‐ | • |
FCW - Advertencia de colisión frontal | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Freno de emergencia automático con alerta al auto trasero | • | • | • | • |
VDR - Registrador de datos de viaje | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cámara panorámica HD 360° | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Monitoreo de área ciega posterior | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Sistema de cámara de reversa | ‐ | • | • | ‐ |
Radar delantero para estacionar | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Radar de reversa | ‐ | • | • | • |
Doble airbag delantero | • | • | • | • |
Airbags laterales | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Airbags de cortina lateral | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Velocidad Crucero | ‐ | ‐ | • | • |
TPMS - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Agarre de seguridad trasero | ‐ | • | • | • |
Cinturón delantero pretensionado | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cinturón delantero común | • | • | • | ‐ |
Cinturón delantero altura ajustable | ‐ | • | • | • |
Aviso de cinturón conductor desabrochado | • | • | • | • |
Aviso de cinturón acompañante desabrochado | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cierre automático | • | • | • | • |
Aviso de llave olvidada | • | • | • | • |
Aviso de desgaste del forro de freno | • | • | • | • |
Aviso de freno de mano puesto | • | • | • | • |
Sistema de inmobilizador electrónico | • | • | • | • |
ISOFIX | • | • | • | • |
Interior | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Detalles del interior | ‐ | Pintados | Pintados | Cromados |
Guantera flocada | ‐ | • | • | • |
Tablero de instrumentos | Diseño práctico | Estilo deportivo | Cristal líquido | Cristal líquido |
Luz de cambio resaltada | ‐ | ‐ | • | • |
Volante con cuero | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Luz delantera de lectura | Halógena | LED | LED | LED |
Luz trasera de lectura LED | ‐ | • | ‐ | • |
Espejo con antibrillo manual | • | • | • | • |
Marco de puerta de aluminio | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cubierta de guardado de equipaje | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Exterior | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Faros halógenos | • | • | • | ‐ |
Luz baja LED + luz alta halógena | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Luz diurna (DLR) LED | ‐ | • | • | • |
Luz de giro integrada en óptica | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Función de apagado inteligente de luces "Follow me home" | • | • | • | • |
Espejo ajustable eléctricamente | • | • | • | • |
Espejos con calentamiento eléctrico | ‐ | • | • | • |
Espejos retráctiles | ‐ | • | • | • |
Espejos se pliegan automáticamente | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Antena tipo aleta de tiburón | ‐ | • | • | • |
Antena tipo varilla | • | ‐ | ‐ | ‐ |
Portaequipajes | ‐ | • | • | • |
Llantas de aluminio | • | ‐ | ‐ | ‐ |
Llantas de aluminio bicolor | ‐ | • | • | • |
Luces traseras LED | • | • | • | • |
Luces traseras de giro con efecto | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Escobillas planas | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas trasero | ‐ | • | • | • |
Luneta con antiescarcha eléctrico | ‐ | • | • | • |
Cubierta superior de motor | • | • | • | • |
Cubierta inferior de motor | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Confort | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Entrada PEPS sin llave + Un botón | ‐ | • | • | • |
Techo panorámico (anti-pellizco) | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Techo eléctrico (anti-pellizco) | ‐ | • | • | ‐ |
Sombra de techo panorámico | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Climatizador | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Aire acondicionado | • | • | • | ‐ |
Salida trasera de aire acondicionado | • | • | • | • |
Asientos de tela | • | ‐ | ‐ | ‐ |
Asientos de cuerina (PVC) | ‐ | • | • | ‐ |
Asientos de cuero | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Asiento conductor 6 ajustes | manual | manual | manual | eléctrico |
Asiento conductor calefaccionado | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Asiento conductor ventilado | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Asiento acompañante 4 ajustes | • | • | • | • |
Apoyacabezas central 2da hilera | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Apoyabrazos central 2da hilera | • | • | • | • |
2 llaves inteligentes | ‐ | • | • | • |
1 llave plegable + 1 llave recta | • | ‐ | ‐ | ‐ |
Portavasos delantero - calor / frío | • | • | • | • |
Soporte de capot pistón neumático | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Soporte de capot mecánico | • | • | • | ‐ |
Entretenimiento | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Pantalla multimedia táctil de 10" c/ bluetooth | ‐ | • | • | • |
Reproductor MP3 | • | ‐ | ‐ | ‐ |
Carga inalámbrica de celular | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cantidad de Parlantes HIFI | 4 | 5 | 5 | 9 |
Encendedor delantero | • | • | • | • |
Puertos USB delanteros | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toma de alimentación 12V delantero | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Puerto USB trasero | ‐ | • | • | • |
Toma de alimentación 12V en baúl | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Luz en baúl | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Parámetros básicos | 6MT Standard | 6MT Elite | 6AT Elite | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Largo | 4610 mm | |||
Ancho | 1855 mm | |||
Alto | 1.725 mm | 1.740 mm | ||
Entre Ejes | 2750 mm | |||
Capacidad tanque combustible | 54 Lts | |||
Peso | 1560 Kg | 1620 Kg |
Motor | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Modelo | DG15T | |||
Cilindrada (cc) | 1.498 | |||
Potencia (HP/rpm) | 154 / 5.800 | |||
Torque (N·m/rpm) | 220 / 2.200 – 4.000 |
Transmisión - Suspensión - Dirección - Rodado | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Transmisión | 6MT | 6AT | ||
Sistema de suspensión delantera | MacPherson independiente | |||
Sistema de suspensión trasera | Multilink independiente | |||
Frenos | Delanteros disco ventilado - Traseros disco sólido | |||
Sistema de freno de mano | Freno de mano electrónico | |||
Sistema de dirección | Dirección asistida | |||
Fuerza de dirección ajustable en 2 posiciones | ‐ | • | • | • |
Modo Sport | ‐ | ‐ | • | • |
Rodado | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Seguridad Inteligente | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Sistemas de frenado ABS+EBD | • | • | • | • |
ESP (control de estabilidad) | • | • | • | • |
TCS (control de tracción) | • | • | • | • |
HBA (asistencia hidráulica frenado) | • | • | • | • |
HHC (asistencia en pendiente) | • | • | • | • |
DOW - Alerta de puerta abierta | ‐ | ‐ | ‐ | • |
LDW - Sistema de alerta y mantenimiento de carril | ‐ | ‐ | ‐ | • |
MOD - Monitoreo de movimiento de objetos | ‐ | ‐ | ‐ | • |
FCW - Advertencia de colisión frontal | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Freno de emergencia automático con alerta al auto trasero | • | • | • | • |
VDR - Registrador de datos de viaje | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cámara panorámica HD 360° | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Monitoreo de área ciega posterior | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Sistema de cámara de reversa | ‐ | • | • | ‐ |
Radar delantero para estacionar | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Radar de reversa | • | • | • | • |
Doble airbag delantero | • | • | • | • |
Airbags laterales | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Airbags de cortina lateral | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Velocidad Crucero | ‐ | ‐ | • | • |
TPMS - Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | ‐ | • | ‐ | • |
Agarre de seguridad trasero | ‐ | • | • | • |
Cinturón delantero pretensionado | ‐ | • | ‐ | • |
Cinturón delantero común | • | ‐ | • | ‐ |
Cinturón trasero pretensionado | • | • | • | • |
Aviso de cinturón conductor desabrochado | • | • | • | • |
Aviso de cinturón acompañante desabrochado | ‐ | • | ‐ | • |
Sistema antipellizco ventana conductor | • | • | • | • |
Cierre automático | • | • | • | • |
Aviso de llave olvidada | • | • | • | • |
Aviso de desgaste del forro de freno | • | • | • | • |
Aviso de freno de mano puesto | • | • | • | • |
Sistema de inmobilizador electrónico | • | • | • | • |
ISOFIX | • | • | • | • |
Interior | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Diseño de interior deportivo | • | • | • | • |
Guantera flocada | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Tablero de instrumentos | Estilo deportivo | Estilo deportivo | Cristal líquido | Cristal líquido |
Luz de cambio resaltada | ‐ | ‐ | • | • |
Volante con cuero | ‐ | • | ‐ | • |
Luz de lectura delantera y trasera | • | • | • | • |
Espejo con antibrillo manual | • | • | • | • |
Marco de puerta de aluminio | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cubierta de guardado de equipaje | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Exterior | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Faros halógenos | • | • | • | ‐ |
Luz baja LED + luz alta halógena | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Luz diurna (DLR) LED | ‐ | • | • | • |
Luz de giro integrada en óptica | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Función de apagado inteligente de luces "Follow me home" | • | • | • | • |
Espejo ajustable eléctricamente | • | • | • | • |
Espejos con calentamiento eléctrico | • | • | • | • |
Espejos retráctiles | • | • | • | • |
Espejos se pliegan automáticamente | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Antena tipo aleta de tiburón | • | • | • | • |
Portaequipajes | • | • | • | • |
Llantas de aluminio bicolor | • | • | • | • |
Luces traseras LED | • | • | • | • |
Luces traseras de giro con efecto | ‐ | • | ‐ | • |
Escobillas planas | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas trasero | • | • | • | • |
Luneta con antiescarcha eléctrico | • | • | • | • |
Cubierta superior de motor | • | • | • | • |
Cubierta inferior de motor | ‐ | • | ‐ | • |
Confort | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Entrada PEPS sin llave + Un botón | • | • | • | • |
Techo panorámico (anti-pellizco) | ‐ | • | ‐ | • |
Techo eléctrico (anti-pellizco) | • | ‐ | • | ‐ |
Sombra de techo panorámico | ‐ | • | ‐ | • |
Climatizador | ‐ | • | ‐ | • |
Aire acondicionado | • | ‐ | • | ‐ |
Salida trasera de aire acondicionado | • | • | • | • |
Asientos de cuerina (PVC) | • | ‐ | • | ‐ |
Asientos de cuero (fibra PU ultrafina) | ‐ | • | ‐ | ‐ |
Asientos de cuero real | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Asiento conductor 6 ajustes | manual | manual | manual | eléctrico |
Asiento conductor calefaccionado | ‐ | • | ‐ | • |
Asiento conductor ventilado | ‐ | • | ‐ | • |
Asiento acompañante 4 ajustes | • | • | • | • |
Apoyacabezas central 2da hilera | ‐ | • | ‐ | • |
Apoyabrazos central 2da hilera | • | • | • | • |
Cierre de ventanas control remoto | • | • | • | • |
2 llaves inteligentes | • | • | • | • |
Portavasos delantero - calor / frío | • | • | • | • |
Soporte de capot pistón neumático | ‐ | • | ‐ | • |
Soporte de capot mecánico | • | ‐ | • | ‐ |
Puerta trasera eléctrica | • | • | • | • |
Entretenimiento | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Pantalla multimedia táctil de 10" c/ bluetooth | • | • | • | • |
Carga inalámbrica de celular | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Cantidad de Parlantes HIFI | 5 | 7 | 5 | 9 |
Encendedor delantero | • | • | • | • |
Puertos USB delanteros | 1 | 2 | 1 | 2 |
Toma de alimentación 12V delantero | ‐ | • | ‐ | • |
Puerto USB trasero | • | • | • | • |
Toma de alimentación 12V en baúl | ‐ | ‐ | ‐ | • |
Luz en baúl | ‐ | • | ‐ | • |
Parámetros básicos | 6MT Elite | 6MT Luxury | 6AT Standard | 6AT Premium |
---|---|---|---|---|
Largo | 4610 mm | |||
Ancho | 1855 mm | |||
Alto | 1.740 mm | |||
Entre Ejes | 2750 mm | |||
Capacidad tanque combustible | 54 Lts | |||
Peso | 1560 Kg | 1620 Kg |
Ralitor S.A.
Representante Oficial
Shineray en Argentina
Libertad 417, Piso 13, [C1012AAI] C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5353-9894